Product Description
Описание
| Тариф «Мониторинг Лайт» | Тариф «Мониторинг» | Тариф «Мониторинг+» | ||
|---|---|---|---|---|
| Круглосуточный доступ к серверу спутникового мониторинга и контроля | + | + | + | |
| Информационная поддержка по вопросам эксплуатации системы мониторинга | + | + | + | |
| Архивирование информации (Просмотр истории) | 6 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Неограниченное количество e-mail уведомлений | + | + | ||
| Регулярное обновление системы спутникового мониторинга | + | + | + | |
| Мобильное приложение | + | + | + | |
| Стандартные отчёты | + | + | + | |
| Расширенные аналитические отчеты | + | + | ||
| Настройка прав многоуровневого доступа | + | + | ||
| Автоматическое формирование отчёта с отправкой на e-mail | + | + | ||
| Дополнительные модули (Задания, уведомления, геозоны, APPS, водители) | + | + | ||
| Качество вождения | + | |||
| Установка интервалов ТО | + | + | ||
| Группировка объектов | + | + | ||
| Поддержка дополнительных датчиков | + | |||
| Ретрансляция данных | + | |||
| Устранение неисправностей в работе оборудования в срок не более 5 рабочих дней | + | + | + | |
| Техническая поддержка по email | + | + | + | |
| Техническая поддержка по телефону | + | + | ||
| Персональный менеджер | + | + | ||
| Обслуживание SIM карты (Россия) | + | + | ||
| Стоимость в месяц за 1 ТС | 250 ₽ | 400 ₽ | 550 ₽ |



